Академия здоровья чита мрт поясничного отдела
Жить без боли
Регистратура
217-911, 401-911
Вход в личный кабинет
Чтобы войти в личный кабинет, укажите свою дату рождения и личный идентификатор
Как мне получить свой ID код?
Если у вас ещё нет идентификатора, попробуйте личный кабинет в пробном режиме:
Дата рождения: 01.04.1950
Идентификатор: 000130420
Мрт — 2 корпус
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки
4500 руб.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки
Исследование органов брюшной полости без лучевой нагрузки. Хорошо визуализируются печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надпочечники.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с болюсным контрастированием
9600 руб.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с болюсным контрастированием
Исследование проводится с в/венным введением гадолинийсодержащего контрастного препарата при помощи автоинъектора. Изображения в различные фазы контрастирования(артериальная, венозная, отсроченная паренхиматозная) позволяет сделать заключение об особенностях контрастного усиления паренхиматозных органов брюшной полости и наличия в них опухолевых образований, степени их злокачественности.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата
16500 руб.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата
Исследование с в/венным введением гепатотропного контратстного препарата(примовист, мультихенс) позволяет оценить накопление контрастного препарата образованием печени в гепатоспецифичную фазу. С достоверностью 90% диагностируются злокачетсвенные и доброкачественные образования печени.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с внутривенным контрастным усилением
7500 руб.
Брюшной полости МРТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) с внутривенным контрастным усилением
Исследование проводится с использованием в/венного введения гадолиний содержащего контрастного препарата. При подозрении на наличие опухолевого процесса в паренхиматозных органах позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии опухоли.
Всего тела скрининг МРТ (онкологический поиск)
10000 руб.
Костной ткани (одна область) МРТ с внутривенным контрастным усилением
7500 руб.
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов.
6500 руб.
Магнитно-резонансная томография всего те(головной мозг,шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости,
Источник
Источник
Все
Приём специалистов
Андрологические услуги
Гинекологические услуги
Косметологические услуги
КТ
Лечение глаз
ЛОР услуги
Массаж
Медицинские справки
МРТ
Оздоровительные услуги
Пластические операции
Проктологические услуги
Рентген
Стоматологические услуги
УЗИ
Укол
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Эндопротезирование
Эндоскопия
Цены на приём специалистов
Аллерголог | от 1280 р. |
Венеролог | от 1280 р. |
Врач-косметолог | от 400 р. |
Врач УЗИ | от 250 р. |
Гастроэнтеролог | от 1280 р. |
Гематолог | от 1280 р. |
Гериатр (геронтолог) | от 1800 р. |
Гинеколог | от 1280 р. |
Гирудотерапевт | от 1075 р. |
Дерматолог | от 1280 р. |
Детский невролог | от 890 р. |
Детский ортопед | от 710 р. |
Детский психиатр | от 890 р. |
Детский пульмонолог | от 890 р. |
Диетолог | от 1500 р. |
Иммунолог | от 1280 р. |
Кардиолог | от 1280 р. |
Логопед | от 550 р. |
ЛОР | от 1390 р. |
Маммолог | от 1280 р. |
Невролог | от 1280 р. |
Нейрохирург | от 1280 р. |
Нефролог | от 1100 р. |
Онколог | от 1280 р. |
Ортопед | от 1280 р. |
Остеопат | от 830 р. |
Офтальмолог (окулист) | от 1100 р. |
Педиатр | от 990 р. |
Пластический хирург | от 1280 р. |
Подолог (подиатр) | от 990 р. |
Проктолог | от 1500 р. |
Психотерапевт | от 1750 р. |
Пульмонолог | от 1280 р. |
Ревматолог | от 990 р. |
Рентгенолог | от 570 р. |
Рефлексотерапевт | от 1075 р. |
Сосудистый хирург | от 1500 р. |
Терапевт | от 990 р. |
Торакальный хирург | от 1280 р. |
Травматолог | от 1280 р. |
Трихолог | от 1280 р. |
Уролог | от 1280 р. |
Фтизиатр | от 890 р. |
Функциональный диагност | от 495 р. |
Хирург | от 1500 р. |
Эндокринолог | от 1280 р. |
Эндоскопист | от 670 р. |
Цены на ЛОР услуги
Посмотрите все цены на
ЛОР услуги в Чите, чтобы выбрать лучший вариант.
Промывание пазух носа по Проетцу («кукушка») | от 505 р. | |||
Тимпанометрия | от 600 р. | |||
Тональная аудиометрия | от 750 р. | |||
Удаление серной пробки | от 630 р. |
Цены на УЗИ
Посмотрите все цены на
УЗИ в Чите, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 705 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 420 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 575 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 870 р. | |||
Фолликулометрия | от 650 р. | |||
УЗИ сердца плода | от 1 700 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 1 440 р. | |||
УЗИ глазного яблока | от 650 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 585 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 140 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 000 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 765 р. | |||
УЗИ мошонки | от 900 р. | |||
УЗИ полового члена | от 735 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 875 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 875 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 1 510 р. | |||
УЗИ почек | от 700 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 700 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 140 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 140 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 765 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 370 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 795 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 600 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 1 315 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 1 315 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 1 315 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 700 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 2 500 р. | |||
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 3 445 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 2 035 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 1 190 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 895 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 895 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 2 470 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 2 470 р. | |||
УЗИ легких | от 705 р. | |||
УЗИ — контрастирование | +6 200 р. |
Цены на КТ
Посмотрите все цены на
КТ в Чите, чтобы выбрать лучший вариант.
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 3 350 р. | |||
КТ турецкого седла | от 3 350 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 2 800 р. | |||
КТ орбит | от 2 800 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 2 940 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 940 р. | |||
КТ щитовидной и паращитовидных желез | от 290 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 2 800 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 3 350 р. | |||
КТ малого таза | от 2 800 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 3 350 р. | |||
КТ почек | от 2 800 р. | |||
КТ надпочечников | от 2 800 р. | |||
КТ мочевыводящих путей | от 2 800 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 2 800 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 2 800 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3 350 р. | |||
КТ всего позвоночника | от 9 610 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ плечевого сустава | от 2 800 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 2 800 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 2 800 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 2 800 р. | |||
КТ коленного сустава | от 2 800 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 2 800 р. | |||
КТ сосудов | ||||
КТ сосудов аорты | от 9 610 р. | |||
КТ сосудов верхней конечности | от 9 610 р. | |||
КТ сосудов нижней конечности | от 9 610 р. |
Цены на МРТ
Посмотрите все цены на
МРТ в Чите, чтобы выбрать лучший вариант.
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 4 500 р. | |||
МРТ гипофиза | от 5 000 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 4 500 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 4 500 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ гортани, глотки, трахеи | от 4 060 р. | |||
МРТ щ |