Кт поясничного отдела позвоночника цена ставрополь

Цены на платные услуги
в 4 городской больнице,
Ставрополь:
медицинские услуги от 1 до 38254 руб.,
в том числе первичный прием врачей от 1 до 1500 руб.,
МРТ от 1950 до 4600 руб.,
КТ от 2950 до 4950 руб.,
УЗИ от 310 до 1210 руб.,
рентген от 284 до 1442 руб.,
лечение от 34 до 38254 руб.
Обновлено 19.02.2020
Все
Приём специалистов
Андрологические услуги
Гинекологические услуги
Косметологические услуги
КТ
Лечение глаз
ЛОР услуги
Массаж
МРТ
Пластические операции
Рентген
Стоматологические услуги
УЗИ
Укол
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Хирургические услуги
Эндоскопия
Цены на приём специалистов
Травматолог | от 1 р. |
Уролог | от 1500 р. |
Цены на ЛОР услуги
Прокол (пункция) гайморовой пазухи | от 1 196 р. |
Цены на УЗИ
УЗИ беременности | ||||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 500 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 500 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 480 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 390 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 410 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 790 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 330 р. | |||
УЗИ мошонки | от 500 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 310 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 310 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 750 р. | |||
УЗИ печени | от 330 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 330 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 950 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 330 р. | |||
УЗИ селезенки | от 330 р. | |||
УЗИ почек | от 330 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 330 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 410 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 410 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 490 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 319 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 390 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 390 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 350 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 210 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 180 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 960 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 210 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 210 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 210 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 210 р. |
Цены на КТ
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 3 450 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 2 950 р. | |||
КТ орбит | от 2 950 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 3 450 р. | |||
КТ лицевого скелета | от 3 450 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 3 750 р. | |||
КТ щитовидной и паращитовидных желез | от 3 750 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 3 750 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 4 950 р. | |||
КТ малого таза | от 3 750 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 3 750 р. | |||
КТ почек | от 4 750 р. | |||
КТ мочевыводящих путей | от 4 750 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 3 450 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 3 450 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3 450 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ плечевого сустава | от 3 450 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 3 450 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 3 450 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 3 450 р. | |||
КТ коленного сустава | от 3 450 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 3 450 р. | |||
КТ сосудов | ||||
КТ сосудов головного мозга | от 4 750 р. | |||
КТ сосудов шеи | от 4 750 р. | |||
КТ сосудов аорты | от 4 750 р. |
Цены на МРТ
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 2 750 р. | |||
МРТ гипофиза | от 2 300 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2 300 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 2 300 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 3 750 р. | |||
МРТ органов малого таза | от 3 750 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 3 450 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2 750 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3 750 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 750 р. | |||
МРТ копчика | от 3 750 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4 600 р. | |||
МРТ плечевого сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 3 450 р. | |||
МРТ сосудов | ||||
МРТ артерий головного мозга | от 1 950 р. | |||
МРТ вен головного мозга | от 1 950 р. | |||
МРТ сосудов шеи | от 1 950 р. |
Цены на рентген
Одна проекция | Две проекции | |||
Рентген головы | ||||
Рентген обзорный черепа | от 615 р. | от 615 р. | ||
Рентген височной кости | от 766 р. | |||
Рентген глазницы | от 419 р. | |||
Рентген костей носа | от 409 р. | |||
Рентген пазух носа | от 284 р. | от 454 р. | ||
Рентген турецкого седла | от 412 р. | |||
Рентген нижней челюсти | от 409 р. | |||
Рентген грудной клетки | ||||
Рентген грудной клетки обзорный | от 310 р. | |||
Рентген легких | от 347 р. | от 568 р. | ||
Рентген пищевода (эзофагография) | от 463 р. | |||
Рентген брюшной полости | ||||
Рентген желудка и 12-перстной кишки | от 844 р. | |||
Ирригография | от 1 442 р. | |||
Рентген почек (антеградная пиелография) | от 1 144 р. | |||
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная) | от 496 р. | |||
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 1 285 р. | |||
Рентген мочевого пузыря (цистография) | от 568 р. | |||
Рентген для женщин | ||||
Маммография | от 443 р. | |||
Рентген костей и суставов | ||||
Рентген шейного отдела позвоночника | от 444 р. | |||
Рентген грудного отдела позвоночника | от 454 р. | |||
Рентген плеча / предплечья | от 491 р. | |||
Рентген ключицы | от 285 р. | |||
Рентген грудины | от 993 р. | |||
Рентген лопатки | от 433 р. | |||
Рентген ребер | от 595 р. | |||
Рентген поясничного отдела позвоночника | от 491 р. | |||
Рентген костей таза | от 347 р. | |||
Рентген бедра / голени | от 347 р. | от 568 р. | ||
Рентген стопы / кисти | от 444 р. | от 491 р. | ||
Рентген сустава | от 284 р. | от 444 р. | ||
Дополнительные опции | ||||
Рентген — запись диска | +300 р. |
Цены на функциональную диагностику
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 400 р. | |||
ЭКГ по Холтеру | от 1 400 р. | |||
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 1 000 р. | |||
Суточное мониторирование АД и ЭКГ | от 2 000 р. | |||
ФД мозга | ||||
ЭЭГ | от 1 000 р. | |||
Реоэнцефалография (РЭГ) | от 610 р. | |||
ФД легких | ||||
Спирометрия | от 700 р. |
Цены на массаж
Массаж | ||||
Массаж головы | от 123 р. | |||
Массаж спины | от 183 р. | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны | от 123 р. | |||
Общий массаж (классический) | от 295 р. |
Цены на эндоскопию
Эндоскопия | ||||
Бронхоскопия | от 1 200 р. | |||
Гастроскопия (ФГДС) | от 1 000 р. | |||
Колоноскопия (ФКС) | от 2 090 р. | |||
Цистоскопия | от 844 р. |
Цены на стоматологию
Лечение зубов | ||||
Лечение каналов | от 273 р. | |||
Лечение кариеса | от 222 р. | |||
Чистка зубов | ||||
Герметизация фиссур у взрослых | от 222 р. | |||
Хирургическая стоматология | ||||
Пластика уздечки языка | от 4 485 р. | |||
Удаление зуба | от 1 196 р. | |||
Имплантация зубов | ||||
Синус-лифтинг | от 38 254 р. |
Цены на гинекологические услуги
Контрацепция | ||||
Перевязка маточных труб | от 5 000 р. | |||
Лечение матки | ||||
Удаление миомы матки | от 9 500 р. | |||
Лечение яичника | ||||
Удаление кисты яичника | от 8 000 р. | |||
Проходимость маточных труб | ||||
Гистеросальпингография (ГСГ) | от 863 р. | |||
Кольпоскопия | от 1 000 р. | |||
Гистероскопия | от 5 000 р. | |||
Выскабливание матки | от 3 000 р. | |||
Гименопластика (восстановление девственности) | от 5 000 р. | |||
Удаление матки | от 12 000 р. |
Цены на лечение глаз
Офтальмологические услуги | ||||
Склеропластика | от 1 108 р. |
Цены на физиотерапию
Физиотерапия | ||||
КВЧ-терапия | от 78 р. | |||
Электросон | от 230 р. | |||
Электрофорез | от 116 р. |
Цены на хирургические услуги
Вскрытие абсцесса | от 767 р. | |||
Лапароскопическое удаление желчного пузыря | от 20 000 р. | |||
Снятие швов после операции | от 120 р. | |||
Удаление атеромы | от 1 784 р. | |||
Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) | от 15 000 р. | |||
Удаление липомы | от 5 000 р. | |||
Хирургическая обработка раны | от 197 р. |
Цены на андрологические услуги
Обрезание крайней плоти | от 1 784 р. | |||
Пластика уздечки крайней плоти | от 5 326 р. |
Цены на укол
Укол | ||||
Внутривенная инъекция | от 62 р. | |||
Внутримышечная инъекция | от 34 р. | |||
Капельница | от 116 р. |
Цены на пластические операции
Пластические операции | ||||
Отопластика | от 9 843 р. |
Источник
Цены на ЛОР услуги
Посмотрите все цены на
ЛОР услуги в Ставрополе, чтобы выбрать лучший вариант.
Прокол (пункция) гайморовой пазухи | от 400 р. | |||
Промывание ушей | от 350 р. | |||
Удаление серной пробки | от 390 р. |
Цены на УЗИ
Посмотрите все цены на
УЗИ в Ставрополе, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 1 350 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 250 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 480 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 480 р. | |||
Фолликулометрия | от 400 р. | |||
УЗИ сердца плода | от 1 600 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 730 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 500 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 680 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 960 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 620 р. | |||
УЗИ мошонки | от 630 р. | |||
УЗИ полового члена | от 570 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 570 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 500 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 1 100 р. | |||
УЗИ печени | от 520 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 810 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 500 р. | |||
УЗИ селезенки | от 520 р. | |||
УЗИ почек | от 680 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 680 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 680 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректальн? |