Мрт поясничного отдела позвоночника в гомеле

МРТ — не лучевой томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса — метод основан на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода в изменяющемся магнитном поле высокой напряженности.
МРТ позвоночника выполняется по отделам позвоночника в отличии от КТ (нет лучевой нагрузки). Например при КТ исследовании на основании обычной рентгенографии позвоночника в 2-х проекциях был заподозрен перелом LII позвонка, в этом случае мы задаем область исследования LI-LIII, если нет других особенностей. При МРТ исследовании мы задаем область исследования — поясничный отдел позвоночника.
Мы обычно оцениваем МРТ картину получаемую в тех взаимо перпендикулярных плоскостях: в сагиттальной, фронтальной, аксиальной. Так же исследование проводится в разных режимах????????
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- оценивается степень лордоза (гипер-, гиполордоз, кифотическая деформация) методом угла Аксиса
- нет ли смещения сегментов
- положение зуба аксиса, гладкие края
- 7 шейных позвонков
- прямоугольная форма тел позвонков (кроме первых двух)
- соответствие задних и передних тел позвонков (нет ,,ступенек»)
- замыкательные пластинки (непрерывные, нет остеофитов, нет вдавлений, гладкие края)
- нормальная ширина СМК
- нормальная интенсивность сигнала
- нет протрузии дисков за заднюю поверхность тел позвонков
- конфигурация спинного мозга
- ширина спинного мозга
- характеристика сигнала от спинного мозга, нет расширений, сужений
- направление нервных корешков, их прохождение через межпозвоночные отверстия
- ширина фораминального отверстия
- состояние унковертебральных суставов
- состояние фасеточных суставов
- интактность дуг позвонков, ножек дуг
- форма, величина остистых отростков
- состояние мягких тканей одинаково с обеих сторон позвонков
- нет + ткани
- превертебральные мягкие ткани (особенно важно заглоточное пространство, щитовидная железа)
Некоторые важные количественные показатели:
1) Атлантодентальная дистанция — в сагиттальной плоскости 1-3 мм(у детей до 5 мм), во фронтальной и аксиальной плоскостях зуб аксиса находится по центру
2) Краниовертебральный угол (образован базилярной линией и касательной к C2) — нормальные показатели — 1500 сгибание, 1800 разгибание
3) Чемберленова линия (соединяет твердое небо с заднем краем большого затылочного отверстия) — верхушка зуба должна выступать не более чем 1 ± 6,6 мм выше линии.
4) Ретрофарингеальное пространство — до 7 мм на уровне C2
5) Ширина спинного мозга. Сагиттальный размер — > 6 -7 мм
6) Сагиттальный диаметр: С1≥21 мм, C2≥21 мм, C3≥17 мм , C4-C7= 14
7) Высота межпозвоночного диска: С2<C3<C4<C5<C6≥C7
8) Ретротрахеальное пространство до 22 мм (на уровне С6)
9) Ширина СМК на уровне ножек дуг позвонков — > 20-21 мм.
МРТ ИССЛЕДОВНИЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
В целом МРТ исследование грудного отдела позвоночника сходно с исследованием шейного отдела за исключением характерных для них анатомических особенностей.
При изучении МРТ картины грудного отдела позвоночника необходимо обратить внимание на:
- степень кифоза грудного отдела позвоночника
- имеется ли смещение сегментов
- края тел позвонков, дуг
- 12 грудных позвонков
- прямоугольная форма тел позвонков
- соответствие задних и передних тел позвонков (нет ,,ступенек»)
- замыкательные пластинки (непрерывные, нет остеофитов, нет вдавлений, гладкие края)
- ширина СМК
- интенсивность сигнала
- нет протрузии дисков за заднюю поверхность тел позвонков
- конфигурация спинного мозга
- размеры спинного мозга
- характеристика сигнала от спинного мозга, нет расширений, сужений, компрессии
- направление нервных корешков, их прохождение через межпозвоночные отверстия, имеется ли компрессия корешков
- ширина фораминального отверстия
- состояние унковертебральных суставов
- состояние фасеточных суставов
- целостность, структура дуг позвонков, ножек дуг
- форма, величина остистых отростков
- состояние мягких тканей одинаково с обеих сторон позвонков
- нет + ткани
- превертебральные мягкие ткани (аорта)
Некоторые важные количественные показатели:
1) Угол кифоза (формируется пересечением линий проведенных по замыкательным пластинкам тел позвонков ThIII-ThXI= 250)
2) Поперечный диаметр на уровне ножек > 20-21 мм.
3) Сагиттальный диаметр ThI-ThXI 13-14 мм. ThXII- 15 мм.
4) Ширина межпозвоночного диска — наименьшая на уровне ThI, ThVI-ThXI- 4-5 мм, наибольшая на уровне ThXI-Th-XII
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
При исследовании поясничного отдела позвоночника нужно учитывать что спинной мозг заканчивается на уровне LI-LII, а далее в спинномозговом канале проходят корешки спинного мозга. В целом оцениваются параметры сходные с грудным отделом позвоночника с некоторыми особенностями, а так же анатомические особенности (либо патологии) наиболее часто вызывающие типичную клиническую картину.
На что следует обращать внимание при МРТ исследовании поясничного отдела позвоночника:
- степень лордоза поясничного отдела позвоночника
- величину пояснично-крестцового угла
- имеется ли смещение сегментов
- края тел позвонков, дуг
- 5 поясничных позвонков
- прямоугольная форма тел позвонков
- соответствие задних и передних тел позвонков (нет ,,ступенек»)
- замыкательные пластинки (непрерывные, нет остеофитов, нет вдавлений, гладкие края)
- ширина СМК
- интенсивность сигнала
- нет протрузии дисков за заднюю поверхность тел позвонков
- конфигурация спинного мозга/ конского хвоста
- размеры спинного мозга/конского хвоста
- характеристика сигнала от спинного мозга/конского хвоста, нет расширений, сужений, компрессии
- направление нервных корешков, их прохождение через межпозвоночные отверстия, имеется ли компрессия корешков
- ширина фораминального отверстия
- состояние унковертебральных суставов
- состояние фасеточных суставов
- целостность, структура дуг позвонков, ножек дуг
- форма, величина остистых отростков
- состояние мягких тканей одинаково с обеих сторон позвонков
- нет + ткани
- превертебральные мягкие ткани (аорта, подвздошные сосуды)
Некоторые важные количественные показатели:
1) Ширина межпозвонкового пространства и высота межпозвонкового диска: в среднем составляет 8-12 мм, увеличивается в направлении от LI-LII к LIV-LV, обычно меньше или такая же у LV-SI как у LIV-LV.
2) Лордоз: отвесная линия от центра позвонка LIII должна пересекать SI
3) Пояснично-крестцовый угол (SI/горизонтальная прямая) = 260-570
4) Сагиттальный диаметр спинномозгового канала: 16-18 мм, 11-15 мм — относительный стеноз, менее 10 мм — абсолютный стеноз
5) Поперечный диаметр (на уровне ножек позвонка): LI-LIV — > 20-21 мм, LV- > 24 мм
6) Ширина фораминального отверстия: > 4-5 мм
7) Толщина желтой связки: <6 мм.
Источник
- Указанные цены носят ознакомительный характер и не являются утверждённым прейскурантом медицинского центра
- Окончательная стоимость услуг определяется по ценам, указанным в прейскуранте из расчета количества расходных материалов и работ, производимых врачом
- За дополнительной информацией по вопросам стоимости услуг медицинского центра обращайтесь по телефонам
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ДОСТУПНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ НА 20% НИЖЕ!
МРТ-диагностика
МРТ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ
Цены в белорусских рублях* | Цена с 7:00 до 22:00 (день) | Цена с 22:00 до 7:00 (ночь) |
МРТ головного мозга без контрастного усиления | 268,66 | 209,40 |
Бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) | 161,16 | 123,44 |
Бесконтрастная МР-венография головного мозга (по сосудистой программе) | 161,16 | 123,44 |
Бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой программе) | 182,66 | 147,54 |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) | 335,84 | 268,03 |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-венография (по сосудистой программе) | 335,84 | 268,03 |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериовенография (по сосудистой программе) | 405,18 | 322,91 |
МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления | 335,84 | |
МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления | 335,84 | 260,56 |
МРТ головного мозга и протокол «Нейродегенерация» (для исключения болезни Альцгеймера) без контрастного усиления | 401,95 |
МРТ головного мозга и протокол «Нейродегенерация» (для исключения болезни Паркинсона) без контрастного усиления | 401,95 | |
МРТ головного мозга и протокол «Демиелинизация» без конрастного усиления | 335,84 | |
МРТ головного мозга и протокол «Мосто-мозжечковый угол» без контрастного усиления | 335,84 | |
МРТ головного мозга и эпипротокол (высокого разрешения) без контрастного усиления | 443,87 | |
МРТ придаточных пазух носа без контрастного усиления | 225,66 | 179,67 |
МРТ головного мозга и протокол нейроваскулярный конфликт без контрастного усиления | 463,22 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов без контрастного усиления | 389,05 | |
МРТ позвоночника | ||
МРТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, крестцово-копчикового) и спинного мозга без контрастного усиления | 206,31 | 161,20 |
МРТ двух отделов позвоночника (шейного и грудного) и спинного мозга без контрастного усиления | 359,32 | 287,31 |
МРТ двух отделов позвоночника (пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления | 268,66 | 209,40 |
МРТ трёх отделов позвоночника (грудного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления | 456,77 | 364,42 |
МРТ трёх отделов позвоночника (шейного и пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления | 456,77 | 364,42 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | 180,51 | 145,14 |
МРТ шеи | ||
МРТ шеи (мягких тканей) без контрастного усиления | 268,66 | |
Бесконтрастная МР-артериография шеи (по сосудистой программе) | 202,01 | 157,52 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 324,23 | |
МРТ почек и надпочечников без контрастного усиления | 223,51 | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления с бесконтрастной МР-холангиопанкреатографией | 373,30 | |
МРТ малого таза | ||
МРТ малого таза без контрастного усиления | 277,26 | |
МРТ суставов | ||
МРТ одного сегмента конечности без контрастного усиления | 234,26 |
МРТ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) и мягких тканей без контрастного усиления (ночью: только коленный) | 206,31 | 161,68 |
МРТ кисти без контрастного усиления | 212,76 | |
МРТ стопы без контрастного усиления | 212,76 | |
МРТ тазобедренный суставов и мягких тканей без контрастного усиления | 260,06 | 203,77 |
МРТ суставного хряща (коленного сустава) с цветным картированием без контрастного усиления | 157,94 | |
МРТ молочных желез | ||
МРТ без контрастного усиления для оценки состояния имплантатов молочных желез (после маммопластики) | 303,52 | |
Комплексные программы МРТ | ||
Комплекс «Весь позвоночник» (МРТ шейного грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника с крестцово-подвздошными сочленениями и копчика и спинного мозга) без контрастного усиления | 605,12 | 467,90 |
Комплекс «Центральная нервная система» (МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчикового отделов позвоночника и спинного мозга) без контрастного усиления | 776,03 | 599,50 |
Комплекс «Голова и шея» (МРТ головного мозга, бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой программе), шейного отдела позвоночника и бесконтрастная МР-артериография шеи (по сосудистой программе) | 686,97 | 530,93 |
Комплекс «Шейный отдел позвоночника и бесконтрасная МР-артериография шеи» (по сосудистой программе) | 360,03 | 287,31 |
Комплекс «Бесконтрастная артериография головного мозга и шеи» (по сосудистой программе) | 324,55 | 260,00 |
- Информация о МРТ головного мозга и сосудов без контрастного усиления
- Информация о МРТ позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления
- Информация о МРТ шеи (мягких тканей) без контрастного усиления
- МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления
- Информация о МРТ малого таза без контрастного усиления
- Информация о МРТ суставов и мягких тканей без контрастного усиления
МРТ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
Цены в белорусских рублях* | Цена при весе до 100 кг | Цена при весе свыше 100 кг |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | 572,65 | 625,62 |
МРТ головного мозга и протокол «Демиелинизация» с контрастным усилением | 572,65 | 625,62 |
МРТ головного мозга и протокол «Мосто-мозжечковый угол» с контрастным усилением | 572,65 | 625,62 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением | 544,62 | 593,59 |
МРТ головного мозга глазных орбит с контрастным усилением | 566,00 | 618,02 |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе | 572,65 | 625,62 |
МРТ позвоночника | ||
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | 544,62 | 593,59 |
МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | 601,29 | 658,35 |
| ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастным усилением | 544,62 | 593,59 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 717,46 | 791,12 |
МРТ почек и надпочечников с контрастным усилением | 601,29 | 658,35 |
МРТ малого таза | ||
МРТ малого таза с контрастным усилением | 717,46 | 791,12 |
МРТ малого таза и мультипараметрическая МРТ предстательной железы с контрастным усилением | 717,46 | 791,12 |
МРТ молочных желез | ||
Мультипараметрическая МРТ молочных желез с контрастным усилением | 477,02 | 516,21 |
Мультипараметрическая МРТ молочных желез с контрастным усилением и оценкой имплантатов | 599,02 | 656,21 |
Скрининговый протокол МРТ молочных желез с контрастным усилением | 366,02 | 389,21 |
Комплексные программы МРТ | ||
Комплекс «Весь позвоночник» (МРТ шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчикового отделов позвоночника и спинного мозга) с контрастным усилением | 717,46 | 791,12 |
- Информация о МРТ головы с контрастным усилением
- Информация о МРТ позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением
- Информация о МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением
- Информация о МРТ малого таза с контрастным усилением
УЗИ-диагностика
Услуга | Цена, белорусские рубли* |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (с цветным и энергетическим допплером) | 40,38 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (с цветным и энергетическим допплером) | 31,38 |
УЗИ органов половой системы (с цветным и энергетическим допплером) | 20,28-51,86 |
УЗИ щитовидной железы (с цветным и энергетическим допплером) | 32,28 |
УЗИ молочных желез | 35,08 |
УЗИ сердца (+ дети с 6 лет) | 41,58 |
УЗИ вен или артерий нижних/верхних конечностей | 53,78 |
УЗИ сосудов БЦА | 53,78 |
УЗИ суставов и окружающих мягких тканей | 30,08-35,68 |
УЗИ лимфатических узлов | 18,88 |
УЗИ плевральных полостей | 14,48 |
УЗИ слюнных желез | 18,78 |
Лечебный прием
Услуга | Цена, белорусские рубли* |
Консультации врачей-специалистов | |
Первичный приём врача-нейрохирурга (первая и высшая категория) | 40,74 |
Повтороный приём врача-нейрохирурга (первая и высшая категория) | 36,74 |
Первичный приём врача-нейрохирурга (доцент, кандидат медицинских наук) | 60,74 |
Повторный приём врача-нейрохирурга (доцент, кандидат медицинских наук) | 54,74 |
Первичный приём врача-невролога (высшая категория, главный врач) | 65,29 |
Повторный приём врача-невролога (высшая категория, главный врач) | 59,42 |
Первичный приём врача-невролога (кандидат медицинских наук) | 50,74 |
Повторный приём врача-невролога (кандидат медицинских наук) | 45,74 |
Первичный приём врача-невролога (доцент, кандидат медицинских наук) | 60,74 |
Повторный приём врача-невролога (доцент, кандидат медицинских наук) | 54,74 |
Первичный прием врача-невролога (первая, высшая категория) | 50,74 |
Повторный приём врача-невролога (первая, высшая категория) | 45,74 |
Первичный приём врача-ортопеда (первая и высшая категория) | 40,74 |
Повторный приём врача-ортопеда (первая и высшая категория) | 36,74 |
Первичный приём врача-эндокринолога (первая и высшая категория) | 40,74 |
Повторный приём врача-эндокринолога (первая и высшая категория) | 36,74 |
Первичный приём врача-эндокринолога (кандидат медицинских наук) | 50,74 |
Повторный приём врача-эндокринолога (кандидат медицинских наук) | 45,74 |
Первичный приём врача-онколога (первая и высшая категория) | 40,74 |
Повторный приём врача-онколога (первая и высшая категория) | 36,74 |
Первичный приём врача-ревматолога (первая и высшая категория) | 40,74 |
Повторный приём врача-ревматолога (первая и высшая категория) | 36,74 |
Первичный приём врача диетолога-эндокринолога | 46,17 |
Повторный приём врача диетолога-эндокринолога | 46,17 |
Консультации специалистов | |
Первичный приём кинезиолога | 31,08 |
Консультация кинезиолога (30 минут) | 76,08 |
Консультация кинезиолога (60 минут) | 96,08 |
Консультация логопеда-дефектолога (дети от 0 до 18 лет) (60 минут) | 60,80 |
- Информация о приёме врача-невролога
- Информация о приёме врача-ортопеда
- Информация о приёме врача-ревматолога
- Информация о приёме врача-нейрохирурга
- Информация о приёме врача-онколога
- Информация о приёме врача-эндокринолога
- Информация о психологической диагностике и консультировании
Манипуляции и лечебно-диагностические процедуры
Услуга | Цена, белорусские рубли* |
Манипуляции | |
PRP-терапия | 145,00 |
Кинезиотейпирование | 30,43 |
Блокада перидуральная | 38,66 |
Блокада паравертебральная | 34,66 |
Блокада параартикулярная | 33,76 |
Блокада грушевидной мышцы | 34,66 |
Блокада карпального (тарзального,перонеального и пр.) канала | 33,76 |
Блокада субакромиальная с введением лекарственного вещества | 33,76 |
Введение лекарственных средств и триггерные и биологические активные точки | 29,76 |
Лечебно-диагностическая пункция | 43,66 |
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 43,66 |
Пункция каленного сустава с введением лекарственного средства | 43,66 |
Пункция околосуставной сумки (бурсы) с введением лекарственного средства | 43,66 |
Пункция кефалогематомы у новорожденного | 39,61 |
Комплекс. УЗИ черепа, мягких тканей головы + Пункция кефалогематомы у новорожденного | 59,04 |
Лечебно-диагностические процедуры под контролем УЗИ | |
Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ с введением лекарственного средства | 49,49 |
Пункция коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства | 49,49 |
Пункция кисты Бейкера коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства | 49,49 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной железы под УЗИ контролем | 53,97 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия образований молочной железы, мягких тканей с использованием пистолета для цитологической аспирации под УЗИ контролем | 53,97 |
- Информация о PRP-терапии
- Информация о лекарственных блокадах
- Информация о внутрисуставном введении гиалуроновой кислоты
- Информация о пункция бурсы с введением лекарственного средства
Манипуляции и лечебно-диагностические процедуры, их количество и интенсивность определяются на консультационном приеме врача (невролога, ортопеда, ревматолога, онколога, эндокринолога и др).
* Более подробную информацию о ценах уточняйте, пожалуйста, по телефонам Call-центра.
В медицинском центре «Томография» возможны следующие виды оплаты: наличный, безналичный и расчет по банковским картам.
К оплате принимаются карточки международных платежных систем VISA и MasterCard. Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи.
Ввод данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя, срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure, для ввода кода безопасности Вы будете перенаправлены на страницу банка, выпустившего карточку.
Предоставляемая Вами персональная информация (например: имя, адрес, телефон, e-mail, номер банковской карты и прочее) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные карточки передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на данном интернет-ресурсе.
Источник